홈 > 교육활동>교육활동계획>교육과정>2020학년도 입학생 3개년 교육과정 편성표
구분 | 교과 영역 |
교과 (군) |
과목 유형 |
과목 | 기준 단위 |
운영 단위 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
학교 지정 |
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
일반 | 수학Ⅰ | 5 | 5 | 5 | ||||||||
일반 | 수학Ⅱ | 5 | 5 | 5 | ||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 8 | 4 | 4 | |||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
진로 | 생활과 과학 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
체육 · 예술 |
체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
일반 | 운동과 건강 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
생활교양 | 교양 | 일반 | 실용 경제 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
학생 선택 |
기초 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 5 | [택1] | |||||
일반 | 언어와 매체 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
진로 | 실용 국어 | 5 | 5 | [택1] | ||||||||
진로 | 고전 읽기 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
진로 | 심화 국어 | 5 | 5 | |||||||||
수학 | 일반 | 미적분 | 5 | 4 | [택1] | |||||||
진로 | 기하 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | |||||||||
진로 | 실용 수학 | 5 | 4 | [택1] | ||||||||
진로 | 경제 수학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
전문 | 심화 수학Ⅰ | 5 | 4 | |||||||||
영어 | 전문 | 심화 영어Ⅰ | 5 | 5 | [택1] | |||||||
진로 | 진로 영어 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
진로 | 실용 영어 | 5 | 5 | [택1] | ||||||||
진로 | 영어권 문화 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
진로 | 영미 문학 읽기 | 5 | 5 | |||||||||
탐구 | 사회 (역사/도덕 포함) |
진로 | 여행지리 | 5 | 6 | [택1] | [택1] | |||||
진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
진로 | 고전과 윤리 | 5 | 6 | |||||||||
전문 | 지역 이해 | 5 | 3 | |||||||||
전문 | 비교 문화 | 5 | 3 | |||||||||
생활 · 교양 |
교양 | 일반 | 환경 | 5 | 4 | [택1] | [택1] | |||||
일반 | 논술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
일반 | 교육학 | 5 | 4 | |||||||||
일반 | 철학 | 5 | 4 | |||||||||
기술·가정 | 전문 | 프로그래밍 | 5 | 4 | ||||||||
체육 · 예술 |
체육 | 전문 | 스포츠 경기 체력 | 5 | 4 | |||||||
탐구 | 과학 | 전문 | 생명과학 실험 | 5 | 4 | |||||||
사회 | 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | [택2] | [택2] | ||||||
일반 | 경제 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||
일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | |||||||||
일반 | 세계지리 | 5 | 6 | |||||||||
일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | |||||||||
과학 | 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||
일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||
일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||
사회 | 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | [택2] | [택2] | ||||||
일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||
일반 | 세계사 | 5 | 6 | |||||||||
일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | |||||||||
과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||
진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||
진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||
진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||
진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||
진로 | 융합과학 | 5 | 6 | |||||||||
사회 | 전문 | 세계문제와 미래사회 | 5 | 2 | [택2] | [택2] | ||||||
전문 | 현대 세계의 변화 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||
생활 · 교양 |
기술·가정 | 전문 | 정보과학 | 5 | 4 | |||||||
한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | ||||||||
제2외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | [택1] | [택1] | ||||||
일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
기술·가정 | 일반 | 기술·가정 | 5 | 4 | [택1] | [택1] | ||||||
교양 | 일반 | 철학 | 5 | 2 | 2 | |||||||
일반 | 논리학 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
교과 이수 단위 소계 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
창의적 체험활동 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
이수 단위 총계 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
과 목 수(제외 과목) | 7(3) | 7(3) | 7(4) | 7(4) | 4(6) | 2(8) |